Thông số kỹ thuật chung | |
Ngày Bắt Đầu Bán | June 5, 2017 |
Ngày Ngừng Bán | N/A |
Bộ vi xử lý | |
Số lượng vi xử lý | 1 (2 Cores) |
Tốc Độ Vi Xử Lý | 1.8 GHz |
Turbo Boost | 2.9 GHz |
Khả Năng Nâng Cấp Vi Xử Lý | Soldered |
Băng Thông Hệ Thống | 4 GT/s (OPI)* |
Cache Level 1 | 32k/32k x2 |
Cấu trúc | 64-Bit |
Mã Vi Xử Lý | Core i5 (I5-5350U) |
FPU | Integrated |
Cache Bus Speed | 1.8 GHz (Built-in) |
Cache Level 2 / Level 3 | 256k x2, 3 MB (on chip) |
Bộ nhớ Ram | |
Loại Ram | LPDDR3 SDRAM* |
Ram Mặc Định | 8 GB |
Ram Trên Main | 8 GB* |
Ram Bus | 1600 MHz |
Ram Tối Đa | 8 GB* |
Số Lượng Khe Ram | None |
Card màn hình | |
Card Hình | HD Graphics 6000 |
Dung Lượng VRam | 1.5 GB |
Loại Bộ Nhớ Card Hình | Integrated |
Tối Đa VRam | 1.5 GB |
Màn hình | |
Màn hình | 13.3″ Widescreen |
Hỗ Trợ Màn Hình Phụ | Dual/Mirroring* |
Độ Phân Giải | 1440×900d |
Độ Phân Giải Màn Hình Phụ | 3840×2160 (4k)* |
Ổ cứng | |
Ổ cứng | 128GB SSD |
Storage Dimensions | Proprietary |
Tốc Độ Ổ Cứng | N/A |
Giao Thức Ổ Cứng | Proprietary* (PCIe 2.0 x4) |
Giao tiếp và bàn phím | |
Standard Optical | None* |
Standard Modem | None |
Standard AirPort | 802.11ac* |
Cổng USB | 2 (3.0) |
Bàn Phím | Full-size |
Standard Disk | None |
Standard Ethernet | None* |
Standard Bluetooth | 4.0 |
Firewire Ports | None |
Trackpad | Trackpad (Inertial) |
Tên gọi theo nhóm | |
Case Type | Notebook |
Mã Máy | MQD32LL/A* |
Apple Model No | A1466 (EMC 2925) |
Form Factor | MacBook Air 13″ |
Apple Subfamily | Early 2015 (2017)** |
Model ID | MacBookAir7,2 |
Pin và thời lượng pin | |
Loại Pin | 54 W h Li-Poly |
Thời Lượng Pin | 12 Hours |
Khả năng hỗ trợ phần mềm | |
Hệ Điều Hành Đi Kèm | X 10.12.5 (16F73) |
Hỗ Trợ Windows Tối Thiểu | 8 (64-Bit)* |
Hỗ Trợ MacOS 9 | None |
Hệ Điều Hành Nâng Cấp | Current* |
Hỗ Trợ Windows Tối Đa | 10 (64-Bit)* |
Hỗ Trợ Windows Ảo | Boot/Virtualization |
Kích thước | |
Kích Thước | 11-.68 x 12.8 x 8.94 |
Trọng Lượng | 2.96 lbs (1.35 kg) |
Hiệu năng thực tế | |
Geekbench 2 (32) | Pending |
Geekbench 3 (32) | 2710 |
Geekbench 3 (64) | Pending (3353 – GB 4) |
Geekbench 2 (64) | Pending |
Geekbench 3 (32) | 5446 |
Geekbench 3 (64) | Pending (6274 – GB 4) |
Bảo hành : 06 Tháng 1 đổi 1 kể từ ngày mua hàng tại laptoptt.vn